| Nr. | Name | Position | Jahrgang |
| 1 | Nijstret Pecani | TW | 1986 |
| 22 | Timo Kiehm | TW | 1984 |
| 3 | Sascha Niemann | RR | 1988 |
| 4 | Rene Studte | Kreis | 1981 |
| 5 | Paul Krüger | LA, KR | 1986 |
| 6 | Stefan Persidok | RA, RR | 1984 |
| 7 | Kai Jeschkowski | LA, RL,RM | 1984 |
| 8 | Carsten Granso | RL | 1985 |
| 9 | Johannes Hänschke | RA, RR | 1985 |
| 11 | Thorge Schulz | LA, Kreis | 1987 |
| 15 | Stefan Arntz | RM, LA | 1989 |
| 16 | Philipp Kruse | KR, RR | 1987 |
| 17 | Tim Fleischer | RA | 1988 |
| 18 | Stefan Gollatz |
LA, RA | 1985 |
| 21 | Sebastian Barthel | KR | 1985 |
| 67 | Konrad Czajkowski | LA, RA |
1988 |
| T | Rainer Konopka | Bank | 1952 |
| Erweiterter Kader | |||
| 13 | Heiner Lübcke | RA, RR | 1985 |
| 14 | Jonathan Schubert | RL, RR | 1984 |
Erwachsene: Staffeleinteilung 2012/13
mD, mE und Minis: ATSV-Turnier 2012
1. + 2. Herren: Landesliga, ade!
Unsere Teams 2012/2013
Achtung: Neue Trainingszeiten
Die Saison ist vorbei... es lebe die neue Saison!
1.Damen: Ein toller Abschluss der Saison
3.Damen: Nicht das Gelbe vom Ei
1.Herren: Der Abstieg ist besiegelt
Unser Minispielfest 2011/2012

Wir haben 28 Gäste online